| 节气 | 节气时间 | |||
![]() |
2026-02-04 04:01:51 | 立是开始的意思,立春就是春季的开始。 | ||
| 2026-02-18 23:51:39 | 降雨开始,雨量渐增。 | |||
| 2026-03-05 21:58:43 | 指春雷乍动,惊醒了蛰伏在土中冬眠的动物。 | |||
| 2026-03-20 22:45:42 | 分是平分的意思。春分表示昼夜平分。 | |||
| 2026-04-05 02:39:43 | 天气晴朗,草木繁茂。 | |||
| 2026-04-20 09:38:51 | 雨生百谷。雨量充足而及时,谷类作物能茁壮成长。 | |||
![]() |
2026-05-05 19:48:27 | 夏季的开始。 | ||
| 2026-05-21 08:36:28 | 麦类等夏熟作物籽粒开始饱满。 | |||
| 2026-06-05 23:48:04 | 麦类等有芒作物成熟。 | |||
| 2026-06-21 16:24:13 | 炎热的夏天来临。 | |||
| 2026-07-07 09:56:40 | 暑是炎热的意思。小暑就是气候开始炎热。 | |||
| 2026-07-23 03:12:48 | 一年中最热的时候。 | |||
![]() |
2026-08-07 19:42:26 | 秋季的开始。 | ||
| 2026-08-23 10:18:31 | 处是终止的意思。处暑是表示炎热的暑天结束。 | |||
| 2026-09-07 22:40:59 | 天气转凉,露凝而白。 | |||
| 2026-09-23 08:04:56 | 昼夜平分。 | |||
| 2026-10-08 14:29:00 | 露水以寒,将要结冰。 | |||
| 2026-10-23 17:37:39 | 天气渐冷,开始有霜。 | |||
![]() |
2026-11-07 17:51:46 | 冬季的开始。 | ||
| 2026-11-22 15:23:03 | 开始下雪。 | |||
| 2026-12-07 10:52:14 | 降雪量增多,地面可能积雪。 | |||
| 2026-12-22 04:49:55 | 寒冷的冬天来临。 | |||
| 2027-01-05 22:09:40 | 气候开始寒冷。 | |||
| 2027-01-20 15:29:32 | 一年中最冷的时候。 |